Сумма инвестиций
1 500 000,00 ₽
Сумма всех доходов
262 500,00 ₽
Сумма всех расходов
1 757 229,11 ₽
Свободные средства
5 270,89 ₽
инвестиции + доходы − расходы
Затраты и доходы по авто
линия — доход ÷ общие затраты, правая ось · нажмите на столбец, чтобы отфильтроватьКуплено авто
7 шт
Сдан — 6Аренда — 0Ремонт — 0Свободен — 1
Средний плановый IRR
59,2 %
по 7 авто, доход за год по договору
Средний плановый ROI
79,2 %
по 6 авто, доход за весь срок договора
Помесячный поток (факт)
остаток денег на сегодня: 1 040 270,89 ₽ · линия — остаток, правая осьPnL: доходы, налоги, взносы и остаток денег
режим: УСН 6% (доходы) · горизонт 12 мес.Плановая выручка 2026
586 600,00 ₽
факт 262 500,00 ₽ + план 324 100,00 ₽
Налоги за 2026
35 196,00 ₽
УСН 6% (доходы)
Взносы ИП за 2026
18 807,67 ₽
ОПС+ОМС и 1 % свыше 300 000 ₽
Остаток денег
5 270,89 ₽
месяцев с минусом: 2
Ближайший платёж по налогам и взносам: 11.01.2027 — Взносы ИП за 2026 год (ОПС+ОМС), 15 941,67 ₽.
| Месяц | Доходы факт | Доходы план | Расходы | Налоги | Взносы | Инвесторам | Чистый поток | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сен 2026 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 1 494 500,00 ₽ | 1 494 500,00 ₽ |
| окт 2026 | 154 800,00 ₽ | 0,00 ₽ | 7 500,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | -1 570 226,60 ₽ | -75 726,60 ₽ |
| ноя 2026 | 107 700,00 ₽ | 107 000,00 ₽ | 7 500,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 187 997,49 ₽ | 112 270,89 ₽ |
| дек 2026 | 0,00 ₽ | 217 100,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 217 100,00 ₽ | 329 370,89 ₽ |
| янв 2027 | 0,00 ₽ | 216 400,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 15 941,67 ₽ | 0,00 ₽ | 200 458,33 ₽ | 529 829,22 ₽ |
| фев 2027 | 0,00 ₽ | 208 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 208 000,00 ₽ | 737 829,22 ₽ |
| мар 2027 | 0,00 ₽ | 217 100,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 217 100,00 ₽ | 954 929,22 ₽ |
| апр 2027 | 0,00 ₽ | 216 400,00 ₽ | 0,00 ₽ | 57 744,33 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 158 655,67 ₽ | 1 113 584,89 ₽ |
| май 2027 | 0,00 ₽ | 208 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 208 000,00 ₽ | 1 321 584,89 ₽ |
| июн 2027 | 0,00 ₽ | 217 100,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 217 100,00 ₽ | 1 538 684,89 ₽ |
| июл 2027 | 0,00 ₽ | 216 400,00 ₽ | 0,00 ₽ | 38 490,00 ₽ | 2 866,00 ₽ | 0,00 ₽ | 175 044,00 ₽ | 1 713 728,89 ₽ |
| авг 2027 | 0,00 ₽ | 208 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 208 000,00 ₽ | 1 921 728,89 ₽ |
| сен 2027 | 0,00 ₽ | 217 100,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 600 000,00 ₽ | -382 900,00 ₽ | 1 538 828,89 ₽ |
| окт 2027 | 0,00 ₽ | 56 800,00 ₽ | 0,00 ₽ | 35 624,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 21 176,00 ₽ | 1 560 004,89 ₽ |
| ноя 2027 | 0,00 ₽ | 27 300,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 27 300,00 ₽ | 1 587 304,89 ₽ |
Платежи по договорам аренды
Просрочено
18 300,00 ₽
по 2 договорам
Ожидается за 14 дней
122 500,00 ₽
5 платежей
Ожидается всего
1 868 700,00 ₽
по графикам действующих договоров
| Авто | Клиент | Условия | Оплачено | Баланс | Оплачено до | След. платёж | Просрочка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 · LADA 111930 LADA KALINA С533ЕТ12 | Волков Валерий Сергеевич | 33 000.00 ₽ · monthly | 55 500,00 ₽ | -10 500,00 ₽ | 07.11.2026 | 08.11.2026 · 33 000,00 ₽ | 10 500,00 ₽ |
#4 · LADA, 111730 LADA KALINA С829ЕТ12 | Юрин Дмитрий Викторович | 8 400.00 ₽ · weekly | 25 800,00 ₽ | -7 800,00 ₽ | 12.11.2026 | 13.11.2026 · 8 400,00 ₽ | 7 800,00 ₽ |
#6 · LADA, 111930 LADA KALINA Е368ЕТ12 | Улановский Андрей Александрович | 9 100.00 ₽ · weekly | 9 100,00 ₽ | 0,00 ₽ | 17.11.2026 | 18.11.2026 · 9 100,00 ₽ | — |
#7 · ЛАДА 111930 ЛАДА КАЛИНА LADA 111930 LADA KALINA Е413ЕТ12 | Камаров Амир Эрнестович | 33 000.00 ₽ · monthly | 33 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 22.11.2026 | 23.11.2026 · 33 000,00 ₽ | — |
#2 · LADA, 11730 LADA KALINA В032ЕТ12 | Кашапов Айнур Анварович | 39 000.00 ₽ · monthly | 39 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 23.11.2026 | 24.11.2026 · 39 000,00 ₽ | — |
#3 · LADA, 111930 LADA KALINA Е166ЕТ12 | Аушев Ислам Мурадович | 33 000.00 ₽ · monthly | 66 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 12.12.2026 | 13.12.2026 · 33 000,00 ₽ | — |
Инвестиции: тело и выплаты
по графикам вложений с условиямиОстаток тела
1 500 000,00 ₽
Проценты (всего)
1 800 000,00 ₽
Выплаты (всего)
3 300 000,00 ₽
