Не оплачено
4 500,00 ₽
Штрафов за месяц
4
Передано клиентам
0
| ID | Авто | Дата | Нарушение | Водитель | Сумма | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ЛАДА 111930 ЛАДА КАЛИНА LADA 111930 LADA KALINA Е413ЕТ12 | 05.11.2026 | превышение скорости на 31 км/ч | Камаров Амир Эрнестович | 750,00 ₽ | Не оплачен | |
| 5 | ЛАДА 111930 ЛАДА КАЛИНА LADA 111930 LADA KALINA Е413ЕТ12 | 03.11.2026 | превышение скорости на 33 км/ч | Камаров Амир Эрнестович | 750,00 ₽ | Не оплачен | |
| 4 | ЛАДА 111930 ЛАДА КАЛИНА LADA 111930 LADA KALINA Е413ЕТ12 | 03.11.2026 | превышение скорости на 22 км/ч | Камаров Амир Эрнестович | 750,00 ₽ | Не оплачен | |
| 3 | ЛАДА 111930 ЛАДА КАЛИНА LADA 111930 LADA KALINA Е413ЕТ12 | 03.11.2026 | превышение скорости на 28 км/ч | Камаров Амир Эрнестович | 750,00 ₽ | Не оплачен | |
| 1 | LADA, 111930 LADA KALINA Е368ЕТ12 | 26.10.2026 | превышение скорости на 28 км/ч | Улановский Андрей Александрович | 750,00 ₽ | Не оплачен | |
| 2 | LADA, 111930 LADA KALINA Е166ЕТ12 | 23.10.2026 | превышение скорости на 31 км/ч | Аушев Ислам Мурадович | 750,00 ₽ | Не оплачен |
